Audio Recordings
This page lists my audio recordings.
36| Date | Location | Media | Recording | Format | Version | Details |
| 1992 | ||||||
| 1992.12.20 | Seattle, Washington, United States | 1 CD | Soundboard | Lossless | View | |
| 1993 | ||||||
| 1993.03.02 | Glasgow, United Kingdom | 1 CD | Soundboard | Lossless | View | |
| 1993.04.09 | Salem, Oregon, United States | 1 CD | Audience | Lossless | View | |
| 1993.04.12 | Irvine, California, United States | 1 CD | Audience | Lossless | View | |
| 1994 | ||||||
| 1994.01.07 | Hollywood, California, United States | 1 CD | Audience | Lossless | View | |
| 1996 | ||||||
| 1996.06.30 | Louisville, Kentucky, United States | 1 CD | Audience | Lossless | View | |
| 2005 | ||||||
| 2005.02.18 | Seattle, Washington, United States | 1 CD | Audience | Lossless | View | |
| 2006 | ||||||
| 2006.03.10 | Atlantic City, New Jersey, United States | 1 CD | Audience | Lossless | View | |
| 2006.05.18 | West Hollywood, California, United... | 1 CD | Audience | Lossless | View | |
| 2006.05.21 | Chicago, Illinois, United States | 1 CD | Audience | Lossless | View | |
| 2006.06.04 | London, United Kingdom | 1 CD | Audience | Lossless | View | |
| 2006.06.13 | Zürich, Switzerland | 1 CD | Audience | Lossless | View | |
| 2006.06.22 | Paris, France | 1 CD | Audience | Lossless | View | |
| 2006.08.04 | Sayreville, New Jersey, United States | 2 CDs | Audience | Lossless | View | |
| 2006.08.05 | Bethlehem, Pennsylvania, United States | 2 CDs | Audience | Lossless | View | |
| 2006.10.11 | Orlando, Florida, United States | 2 CDs | Audience | Lossless | MASTER | View |
| 2006.10.12 | Ft. Lauderdale, Florida, United States | 2 CDs | Audience | Lossless | MASTER | View |
| 2006.10.22 | Norfolk, Virginia, United States | 2 CDs | Audience | Lossless | View | |
| 2006.10.24 | Baltimore, Maryland, United States | 2 CDs | Audience | Lossless | View | |
| 2006.10.31 | Providence, Rhode Island, United States | 2 CDs | Audience | Lossless | View | |
| 2006.11.04 | Niagra Falls, New York, United States | 2 CDs | Audience | Lossless | View | |
| 2006.11.11 | Chicago, Illinois, United States | 2 CDs | Audience | Lossless | View | |
| 2007 | ||||||
| 2007.08.16 | Chula Vista, California, United States | 1 CD | Audience | Lossless | View | |
| 2007.08.27 | Clarkston, Michigan, United States | 1 CD | Audience | Lossless | View | |
| 2007.09.29 | Austin, Texas, United States | 2 CDs | Audience | Lossless | View | |
| 2007.10.02 | Pelham, Alabama, United States | 1 CD | Audience | Lossless | View | |
| 2007.10.07 | West Palm Beach, Florida, United States | 1 CD | Audience | Lossless | MASTER | View |
| 2007.10.11 | Lake Buena Vista, Florida, United States | 2 CDs | Audience | Lossless | MASTER | View |
| 2009 | ||||||
| 2009.09.16 | Cleveland, Ohio, United States | 2 CDs | Audience | Lossless | View | |
| 2009.09.20 | Milwaukee, Wisconsin, United States | 2 CDs | Audience | Lossless | View | |
| 2009.11.14 | Manchester, England | 2 CDs | Audience | Lossless | View | |
| 2009.11.29 | Vienna, Austria | 2 CDs | Audience | Lossless | View | |
| 2010 | ||||||
| 2010.03.06 | Mashantucket, Connecticut, United States | 1 CD | Audience | Lossless | View | |
| 2010.03.06 | Montreal, Canada | 2 CDs | Audience | Lossless | View | |
| 2010.03.08 | New York, New York, United States | 2 CDs | Audience | Lossless | View | |
| 2010.03.09 | Detroit, Michigan, United States | 2 CDs | Audience | Lossless | View | |

